

Modulo iscrizioni
Situazione iscritti
Lista piazzole provvisoria al
| Squadra | Componenti | Società | Divisione | Classe | |
| 1 | Alpi-Malpaga | Stucchi Amalia Tikka Sirkka D'Agostino Katia |
Alpi/Malpaga | CO | S |
| 2 | ARCIERI TRE TORRI 01 |
Zanellato Colombo Pojaghi |
ARCIERI TRE TORRI | CO | S |
| 3 | Mi Ti el me Fradel | Salvoni Gianmario Salvoni Oscar Boni Stefano |
04-0139/04093 | CO | S |
| 4 | --- | Tosco Antonio Lodetti Alessandro Ternavasio Paciello |
CO | S | |
| 5 | .....!......!.....!...! | castagneri mobiglia scollo vieceli |
sentiero selvaggio | CO | S |
| 6 | Conte Rosso | Amè Marco |
Conte Rosso | CO | S |
| 7 | Articolo IL | Mulliri Dario Capovilla Claudio |
Arcieri Pusteresi | CO | S |
| 8 | I Vincitori | Pompeo Antonio Simonelli Alberto |
A.s.d.Compagnia d'archi - A.s.d. P.H.D | CO | S |
| 9 | Gli Scornacchiati | Fulvio Danilo Gabro Luciano |
CO | S | |
| 10 | Paonnetti | ROBERTO GIORNETTI GABRIELLA MARCHETTI CESARE PAONNA ROSALIA ISEGLIO STEFANO PAONNA |
PRINCE THOMAS 1er | CO | S |
| 11 | il Triangolo | Mattia Careggio Marco di Giovanni Giorgio Gioberti Stefano Lucarelli |
CO | S | |
| 12 | I LUPI AFFAMATI DEL PINO | FRA SIMO FEDE PAOLO GIANDU MARCO |
01049 | CO | S |
| 13 | PECORE NERE | CIAMPO CHICCO MAURI |
CO | S | |
| 14 | --- | Bonardo Andrea |
CO | S | |
| 15 | Cani Morti | Cristiano CAROSSO Claudio COPPA Marino PASINO Ezio SALIMBENI |
01/018 | CO | S |
| 16 | TOP Archery | Origgi Roberto Maffioli Alberto Di Tommaso Alessandro |
04/019 e 04/006 | CO | S |
| 17 | quelli dell' ultimo minuto | lorenzo castoldi elena menegoli |
polisportiva solese 04/068 | CO | S |
| 18 | Giovani Alpi | Medico Loredana Casale Claudio |
01018 | CO | S |
| 19 | Paglia 1 |
Arcieri Città della Paglia | OL | S | |
| 20 | gli Spartani | Salvatore Gabro Coviello Andrea Giacone Davide Cardo Davide |
Alpignano | OL | S |
| 21 | ORIGINALS MASTER_RIZZATI | Sturnia Debalsi Ferro Palumbo |
Alpignano | OL | S |
| 22 | I Piccoli | Franzi Ravera |
03/018 | OL | S |
| 23 | Quelli delle stelle | Zuffi Campi |
03/018 | OL | S |
| 24 | P:H:B | Mario Esposito |
PHB | OL | S |
| 25 | Otto di riga | Dejanaz Cocchetti Gaspari |
OL | S | |
| 26 | Le Stelle delle Alpi | Bacchiega Monica Botto Anna Cavallini Patrizia Mijno Elisabetta Guest Star |
01018 | OL | S |
27 |
--- | Mauro Salerno |
Arcieri Malpaga | OL | S |
| 28 | I mai stracc | emanuele lissignoli gamba patrizio |
U.S. Padernese | OL | S |
| 29 | THE LEEGION HOOD | LUCA ROBY SERGIO BROWN |
01049 | OL | S |
| 30 | Arcò fuori | Ar.Co Collegno 01083 | OL | S | |
31 |
--- | Amendolia Luca |
01018 | OL | S |
| 32 | Lambrusco archery equipe | di tullio damiano claudio rovera massimo negri flavio giraudo |
arcieri di cuneo/arcieri dell'elice | OL | S |
| 33 | Maggi | Arcieri Città della Paglia | OL | S | |
| 34 | siamo noi |
(Vieceli) |
sentiero selvaggio | OL | S |
| 35 | --- | Gavosto Mario Monaco Roberto Lucarelli Stefano Fogo Giancarlo |
01018 | OL | S |
| 36 | Roberti & C | Silvestro Roberto |
01018 | OL | S |
| 37 | Paglia 2 | Arcieri Città della Paglia | OL | S | |
| 39 | Di tutto, di più | Renzo Cardo Patrizia Bondesan Stefano Murgia Aandrea Murgia |
Alpignano | OL | S |
| 40 | Aiutanti di Babbo Natale | Andrea Caneva |
OL | J | |
| 41 | --- | Giulia Coppo |
OL | J | |
| 42 | io, lui e l'altro | Astegaino Calabria Losi |
03018 | OL | J |
| 43 | Sorci Verdi | Alberto Bullio Renato Carrer Francesco Licari Davide Pellegrino Ezio Salimbeni |
Arcieri delle Alpi | AN | S |
| 44 | La Sentierese | Paolo Randone Paolo Ferraris Marius Florin Grosso Graziano |
Sentiero Selvaggio | AN | S |
| 45 | --- | Lino Todesco Ghironi Basilio Barbieri Andrea Francesco Bergo Alberto Riva |
Alpignano | AN | S |
| 46 | --- | Pennacchi Luciana D'Ulivo Luca |
Arcieri Città Di Pescia | AN | S |
| 47 | Vecchie Alpi | Piddu Trapani |
Arcieri delle Alpi | AN | S |
| 48 | --- | Ferro Miceli |
AN | S | |
| 49 | Mah! | Zanibellato |
Sentiero Selvaggio | AN | S |
| 50 | Tutte Nude | Angela GIUDICE Fanny ZAGARIA Paola MAGGIOLO Patrizia IACOVELLO |
Arcieri delle Alpi | AN | S |
| 51 | Lavori in corso | (corsisti Anna) |
AN | S | |
| 52 | --- | Botto Minuzzo Trapani |
AN | S | |
| 53 | --- | Comino Giuliana Colombo Paolo Rolle Cinzia |
AN | S | |
| 54 | MM Alpi | Aldrighetti Claudio Iaccarino Vincenzo Ciampolillo Vito Casale Carlo |
Invito
![]() |
Domenica 3 Gennaio |
| XIa Maratona Arcieristica |
| Arcieri delle Alpi |
|
Inizio Gara ore 9.00 Fine Gara ore 21.00 Inizio tiri dalle 8.30 |
|
| Regolamento | |
|
|
Non è necessario un abbigliamento conforme ai regolamenti federali, non è necessario che tutti i componenti la squadra siano contemporaneamente presenti sul campo di gara.