

INDOOR 18m
ARCO OLIMPICO |
||||
| Seniores M | 577 | Botto Giorgio | Montichiari | 01/03/2009 |
| Seniores F | 570 | Mijno Elisabetta | Torino | 01/11/2008 |
| Juniores M | 551 | Amendolia Luca | Cherasco | 06/11/2005 |
| Juniores F | 532 | D'Agostino Katia | Pino Torinese | 09/01/2005 |
| Allievi M | 575 | Gioberti Luca | Asti | 11/10/2009 |
| Allievi F | 529 | D'Agostino Katia | Rivoli | 01/11/2004 |
| Ragazzi M | 568 | Gioberti Luca | Pino Torinese | 09/11/2008 |
| Ragazzi F | 528 | Coppo Giulia | Moncalieri | 18/10/2009 |
| Giovanissimi M | 545 | Gioberti Luca | Venaria | 07/10/2007 |
| Giovanissimi F | 486 | Coppo Giulia | Buttigliera | 25/02/2007 |
| Master M | 572 | De Marchi Bruno | Torino | 26/01/2003 |
| Master F | 534 | Martinengo Giuseppina | Pino Torinese | 06/01/2007 |
ARCO COMPOUND |
||||
| Seniores M | 585 | Ciampolillo Vincenzo | Torino | 08/12/2009 |
| Seniores F | 575 | D'Agostino Katia | Pino Torinese | 06/01/2008 |
| Juniores M | 543 | Cavanna Stefano | Torino | 26/01/2003 |
| Juniores F | 539 | D'Agostino Katia | Torino | 09/12/2006 |
| Allievi M | 539 | Putero Davide | Pino Torinese | 17/11/2002 |
| Allievi F | 454 | Marotta Manuela | Torino | 09/12/2006 |
| Ragazzi M | 561 | Vagnarelli Tommaso | Novello | 30/01/2005 |
| Master M | 578 | Bazzarello Daniele | Montichiari | 01/03/2009 |
| Master F | 566 | Tikka Sirkka | Asti | 17/01/2010 |
ARCO NUDO |
||||
| Seniores M | 566 | Seimandi Giuseppe | Pino Torinese | 06/01/2008 |
| Seniores F | 508 | Comino Giuliana | Venaria | 07/10/2007 |
| Juniores M | 528 | Seimandi Giuseppe | Asti | 27/01/2004 |
| Juniores F | 457 | Ripoli Michela | Pino Torinese | 12/01/2002 |
| Allievi M | 530 | Iaccarino Stefano | Moncalieri | 19/10/2008 |
| Allievi F | 431 | Toti Giulia | Gaglianico | 09/03/2003 |
| Ragazzi M | 527 | Seimandi Giuseppe | Pino Torinese | 10/11/2001 |
| Giovanissimi M | 501 | Licari Francesco | Torino | 07/03/2008 |
| Master M | 558 | Berti Ferruccio | Lavagna | 25/11/2006 |
| Master F | 410 | Iacoviello Patrizia | Moncalieri | 06/02/2010 |
INDOOR 25m
ARCO OLIMPICO |
||||
| Seniores M | 573 | Botto Giorgio | Verres | 27/11/2005 |
| Seniores F | 567 | Botto Anna | Lavagna | 28/11/2009 |
| Juniores M | 534 | Casale Claudio | Verres | 26/11/2006 |
| Allievi M | 558 | Gioberti Luca | Verres | 29/11/2009 |
| Ragazzi M | 549 | Gioberti Luca | Verres | 30/11/2008 |
| Ragazzi F | 481 | Coppo Giulia | Buttigliera d'Asti | 07/11/2009 |
| Giovanissimi M | 484 | Gioberti Luca | Varallo Pombia | 08/10/2006 |
| Master M | 564 | De Marchi Bruno | Divignano | 12/10/2003 |
| Master F | 495 | Martinengo Giuseppina | Varallo Pombia | 14/10/2007 |
ARCO COMPOUND |
||||
| Seniores M | 584 | Ciampolillo Vincenzo | Buttigliera d'Asti | 15/02/2009 |
| Seniores F | 568 | Peracino Francesca | Vercelli | 29/11/1998 |
| Juniores M | 562 | Monni Alessandro | Vercelli | 10/11/1996 |
| Master M | 570 | Salimbeni Ezio | Verres | 26/11/2006 |
| Master F | 559 | Tikka Sirkka | Varallo Pombia | 13/02/2010 |
ARCO NUDO |
||||
| Seniores M | 556 | Seimandi Giuseppe | Varallo Pombia | 06/01/2008 |
| Seniores F | 502 | Botto Anna | Vercelli | 29/11/1998 |
| Juniores M | 532 | Seimandi Giuseppe | Verres | 28/11/2004 |
| Allievi M | 529 | Iaccarino Stefano | Varallo Pombia | 12/10/2008 |
| Master M | 562 | Berti Ferruccio | Verres | 26/11/2006 |
INDOOR 25+18m
ARCO OLIMPICO |
||||
| Seniores M | 1139 | Botto Giorgio | Lavagna | 21/11/2007 |
| Seniores F | 1129 | Botto Anna | Lavagna | 28/11/2009 |
| Master M | 1114 | Tesio Roberto | Lavagna | 01/04/2001 |
ARCO COMPOUND |
||||
| Seniores M | 1140 | Seimandi Giuseppe | Lavagna | 28/11/2009 |
| Master M | 1142 | Salimbeni Ezio | Varallo Pombia | 31/01/2009 |
| Master F | 1109 | Tikka Sirkka | Varallo Pombia | 13/02/2010 |
ARCO NUDO |
||||
| Seniores M | 1116 | Seimandi Giuseppe | Varallo Pombia | 06/01/2008 |
| Seniores F | 970 | Comino Giuliana | Lavagna | 29/11/2008 |
| Juniores M | 1062 | Seimandi Giuseppe | Lavagna | 28/11/2004 |
| Allievi M | 1018 | Seimandi Giuseppe | Divignano | 24/11/2002 |
| Master M | 1106 | Berti Ferruccio | Lavagna | 26/11/2006 |
TIRO DI CAMPAGNA 12+12
ARCO OLIMPICO |
||||
| Seniores M | 359 | Botto Giorgio | Finale Ligure | 30/08/2009 |
| Seniores F | 343 | Botto Anna | Saint Pierre | 20/07/2008 |
| Juniores M | 310 | Amendolia Luca | Mondovì | 25/09/2005 |
| Juniores F | 260 | D'Agostino Katia | Giaveno | 25/04/2005 |
| Allievi M | 329 | Caneva Andrea | Mondovì | 13/07/2008 |
| Allievi F | 232 | D'Agostino Katia | Rivoli | 04/04/2004 |
| Ragazzi M | 268 | Caneva Andrea | Rivoli | 02/04/2006 |
| Ragazzi F | 282 | Coppo Giulia | Rivoli | 05/04/2009 |
| Giovanissimi M | 234 | Audino Edoardo | Tora di Giaveno | 03/05/2009 |
| Master M | 313 | De Marchi Bruno | Tora di Giaveno | 27/04/2003 |
ARCO COMPOUND |
||||
| Seniores M | 384 | Carosso Cristiano | Rivoli | 04/04/2009 |
| Seniores F | 377 | Peracino Francesca | Roccaraso | 27/07/2008 |
| Allievi M | 289 | Faggioli Guglielmo | Rivoli | 04/04/2009 |
| Master M | 388 | Coppa Claudio | Mondovì | 06/09/2009 |
| Master F | 362 | Bonato Veneranda | Mondovì | 13/07/2008 |
ARCO NUDO |
||||
| Seniores M | 361 | Seimandi Giuseppe | Tora di Giaveno | 03/05/2009 |
| Seniores F | 264 | Comino Giuliana | Rivoli | 06/04/2008 |
| Juniores M | 309 | Seimandi Giuseppe | Tora di Giaveno | 25/04/2005 |
| Juniores F | 215 | Toti Giulia | Tora di Giaveno | 27/04/2003 |
| Allievi M | 341 | Iaccarino Stefano | Rivoli | 06/04/2008 |
| Ragazzi M | 292 | Faggioli Guglielmo | Ovada | 10/06/2007 |
| Giovanissimi M | 199 | Licari Francesco | Rivoli | 04/04/2009 |
| Master M | 342 | Berti Ferruccio | Tora di Giaveno | 25/04/2008 |
| Master F | 192 | Nasari Rosanna | Rivoli | 01/04/2007 |
LONG BOW |
||||
| Master M | 208 | De Marchi Bruno | Rivoli | 04/04/2009 |
TIRO DI CAMPAGNA 24+24
ARCO OLIMPICO |
||||
| Seniores M | 692 | Botto Giorgio | Villar Focchiardo | 04/07/2009 |
| Seniores F | 676 | Botto Anna | Villar Focchiardo | 04/07/2009 |
| Juniores M | 585 | Amendolia Luca | Nava | 23/07/2005 |
| Juniores F | 469 | D'Agostino Katia | Alpignano | 07/05/2005 |
| Allievi M | 654 | Caneva Andrea | Saint Pierre | 07/06/2008 |
| Allievi F | 426 | D'Agostino Katia | Alpignano | 08/05/2004 |
| Ragazzi M | 550 | Caneva Andrea | Saint Pierre | 03/06/2006 |
| Ragazzi F | 579 | Coppo Giulia | Villar Focchiardo | 04/07/2009 |
| Giovanissimi M | 430 | Caneva Andrea | Nava | 25/07/2004 |
| Master M | 604 | De Marchi Bruno | Alpignano | 03/05/2003 |
ARCO COMPOUND |
||||
| Seniores M | 736 | Carosso Cristiano | Villar Focchiardo | 04/07/2009 |
| Seniores F | 746 | Peracino Francesca | Villar Focchiardo | 04/07/2009 |
| Allievi M | 464 | Mazzotta Steve | Nava | 27/07/2002 |
| Master M | 767 | Salimbeni Ezio | Lusuolo di Mulazzo | 20/06/2009 |
| Master F | 704 | Tikka Sirkka | Saint Pierre | 07/06/2008 |
ARCO NUDO |
||||
| Seniores M | 742 | Seimandi Giuseppe | Lusuolo di Mulazzo | 08/08/2009 |
| Seniores F | 516 | Comino Giuliana | Nava | 20/06/2009 |
| Juniores M | 625 | Seimandi Giuseppe | Città della Pieve | 02/04/2005 |
| Juniores F | 377 | Toti Giulia | Alpignano | 08/05/2004 |
| Allievi M | 632 | Seimandi Giuseppe | Lusuolo di Mulazzo | 25/05/2002 |
| Master M | 697 | Berti Ferruccio | Villar Focchiardo | 03/05/2008 |
| Master F | 355 | Nasari Rosanna | Mondovì | 22/09/2007 |
LONG BOW |
||||
| Master M | 545 | Aldrighetti Claudio | Villar Focchiardo | 04/07/2009 |
FITA ROUND
ARCO OLIMPICO |
||||
| Seniores M | 1254 | Botto Giorgio | Rivoli | 29/06/2008 |
| Seniores F | 1284 | Botto Anna | Milano | 22/03/2009 |
| Juniores M | 1226 | Scarzella Ardingo | Ivrea | 12/05/1997 |
| Juniores F | 1151 | D'Agostino Katia | Alpignano | 02/06/2005 |
| Allievi M | 1194 | Seimandi Giuseppe | Ivrea | 25/05/2003 |
| Allievi F | 1217 | D'Agostino Katia | Firenze | 18/09/2004 |
| Ragazzi M | 1328 | D'Andrea Fabrizio | Rivarolo | 06/07/1997 |
| Ragazzi F | 1315 | Boero Cristina | Rivoli | 14/06/1997 |
| Giovanissimi M | 1340 | Gioberti Luca | Rivoli | 24/06/2007 |
| Giovanissimi F | 1233 | Coppo Giulia | Alpignano | 07/07/2007 |
| Master M | 1231 | Tesio Roberto | Rivoli | 07/07/2001 |
ARCO COMPOUND |
||||
| Seniores M | 1380 | Chinotti Danilo | Rivoli | 28/06/2009 |
| Seniores F | 1376 | Peracino Francesca | Alpignano | 04/06/2000 |
| Juniores M | 1281 | Monni Alessandro | Tatchering (GER) | 06/08/1997 |
| Juniores F | 1309 | Scarzella Fiammetta | Milano | 01/09/1997 |
| Allievi M | 1255 | Putero Davide | Rivoli | 06/07/2003 |
| Ragazzi M | 1298 | Vagnarelli Tommaso | Rivoli | 27/06/2004 |
| Master M | 1363 | Salimbeni Ezio | Ivrea | 25/05/2008 |
| Master F | 1346 | Tikka Sirkka | Ivrea | 09/05/2009 |
ARCO NUDO |
||||
| Seniores M | 811 | Ripoli Rinaldo | Rivoli | 18/06/2000 |
| Juniores M | 994 | Seimandi Giuseppe | Rivoli | 26/06/2005 |
| Ragazzi M | 1119 | Seimandi Giuseppe | Rivoli | 24/06/2001 |
| Master M | 1209 | Berti Ferruccio | Rivoli | 24/06/2007 |
FITA record assoluti per distanza
ARCO OLIMPICO Maschile |
||||
| 90m | 300 | Botto Giorgio | Ivrea | 12/09/2004 |
| 70m | 323 | Botto Giorgio | ||
| 50m | 329 | Tesio Roberto | ||
| 30m | 348 | De Marchi Bruno | ||
ARCO OLIMPICO Femminile |
||||
| 70m | 312 | Robusto Antonella | ||
| 60m | 328 | Botto Anna | Milano | 22/03/2009 |
| 50m | 312 | Cavallini Patrizia | Torino | 13/06/2009 |
| 30m | 346 | Botto Anna | Ivrea | 10/05/2009 |
ARCO COMPOUND Maschile |
||||
| 90m | 336 | Bazzarello Daniele | Rivoli | 29/06/2008 |
| 70m | 349 | Lops Diego | Venaria | 20/05/2007 |
| 50m | 350 | Chinotti Danilo | Rivoli | 24/06/2007 |
| 30m | 359 | Chinotti Danilo | Cherasco | 22/04/2007 |
ARCO COMPOUND Femminile |
||||
| 70m | 341 | Peracino Francesca | ||
| 60m | 348 | Peracino Francesca | ||
| 50m | 341 | Peracino Francesca | Venaria | 20/04/2008 |
| 30m | 358 | D'Agostino Katia | Ivrea | 25/05/2008 |
ARCO NUDO Maschile |
||||
| 60m | 279 | Berti Ferruccio | Rivoli | 24/06/2007 |
| 50m | 311 | Berti Ferruccio | Rivoli | 24/06/2007 |
| 40m | 293 | Berti Ferruccio | Rivoli | 24/06/2007 |
| 30m | 326 | Berti Ferruccio | Rivoli | 24/06/2007 |
ARCO NUDO Femminile |
||||
70m ROUND
ARCO OLIMPICO |
||||
| Seniores M | 631 | Botto Giorgio | Alessandria | 28/09/2003 |
| Seniores F | 598 | Tamietti Anna | Vercelli | 11/05/2003 |
| Juniores M | 579 | Casale Claudio | Alessandria | 19/06/2005 |
| Allievi M | 553 | Caneva Andrea | Settimo Torinese | 22/06/2008 |
| Master M | 630 | Tesio Roberto | Vercelli | 13/05/2001 |
ARCO COMPOUND |
||||
| Seniores M | 685 | Chinotti Danilo | Alessandria | 20/07/2008 |
| Seniores F | 678 | Peracino Francesca | Ugnano | 25/04/2000 |
| Juniores M | 616 | Cavanna Stefano | Verrone | 21/07/2002 |
| Juniores F | 550 | Marotta Manuela | Rivoli | 01/05/2009 |
| Allievi M | 606 | Cavanna Stefano | Pino Torinese | 02/09/2001 |
| Master M | 679 | Coppa Claudio | Torino | 01/08/2009 |
| Master F | 636 | Tikka Sirkka | Rivoli | 01/05/2009 |
ARCO NUDO |
||||
900 ROUND
ARCO OLIMPICO |
||||
| Seniores M | 833 | Schianchi Gregorio | Rivoli | 10/05/1998 |
| Seniores F | 815 | Tamietti Anna | Rivoli | 01/05/2003 |
| Juniores M | 757 | Amendolia Luca | Rivoli | 01/05/2004 |
| Allievi M | 684 | Amendolia Luca | Rivoli | 01/05/2003 |
| Allievi F | 762 | D'Agostino Katia | Rivoli | 01/05/2004 |
| Ragazzi M | 735 | Cristi Roberto | Rivoli | 01/05/2002 |
| Giovanissimi M | 859 | Caneva Andrea | Rivoli | 01/05/2004 |
| Giovanissimi F | 795 | Coppo Giulia | Imperia | 02/09/2007 |
| Master M | 840 | Tesio Roberto | Rivoli | 20/05/2001 |
ARCO COMPOUND |
||||
| Seniores M | 869 | Botto Giorgio | Rivoli | 01/05/2004 |
| Seniores F | 871 | Peracino Francesca | Morgex | 08/08/1999 |
| Juniores M | 828 | Cavanna Stefano | Rivoli | 01/05/2003 |
| Allievi M | 822 | Putero Davide | Rivoli | 01/05/2003 |
| Master M | 876 | Pasino Marino | Rivoli | 20/05/2001 |
| Master F | 831 | Bonato Veneranda | Rivoli | 29/04/2007 |
ARCO NUDO |
||||
| Seniores M | 732 | Miceli Gianfranco | Rivoli | 29/04/2007 |
| Juniores M | 655 | Ciceri Filippo | San Bartolomeo | 12/08/2001 |
| Allievi M | 674 | Mazzotta Mirko | Rivoli | 01/05/2003 |
| Ragazzi M | 755 | Seimandi Giuseppe | Rivoli | 20/05/2001 |
| Master M | 692 | Casale Carlo | Rivoli | 29/04/2007 |