Codice: R1001019
Organizzazione: 01018 A.S.D. ARCIERI DELLE ALPI
Castelpasserino, Rivoli (TO) 16 maggio 2010 (R1001019)
Arco Olimpico - Seniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70m-1 70m-2 Totale O X/9
1 14C 02 1 Elentri Massimo 04/029 Arcieri D.L.F. Voghera 312-01 299-05 611 15 02
2 10A 01 1 Amendolia Luca 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 308-02 301-03 609 12 02
3 11A 02 1 Gallarate Luca 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 300-03 302-01 602 12 05
4 04B 02 1 Lucarelli Stefano 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 293-05 302-02 595 13 02
5 07B 02 1 Coviello Andrea 01/001 Arcieri Alpignano 290-07 299-04 589 08 05
6 05A 01 1 Botto Giorgio 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 291-06 294-06 585 10 02
7 09C 01 1 Gaspari Roberto 02/001 Arcieri Prince Thomas 1Er 280-10 288-07 568 09 01
8 15B 04 1 Sistopaolo Francesco 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 295-04 269-12 564 10 02
9 16B 03 1 Zaino Marco 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 281-09 273-11 554 04 01
10 09A 02 1 Salvatore Gabro 01/001 Arcieri Alpignano 276-11 274-10 550 06 01
11 06D 04 1 Ghiotti Stefano 01/066 Iuvenilia 287-08 261-15 548 09 01
12 04C 04 1 De Curtis Corrado 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 261-15 281-09 542 09 02
13 06B 04 1 Cedeno Rosario Armando 01/052 A.S.D. Arcieri Varian 275-12 266-13 541 06 02
14 05D MM 03 1 Brunetti Enrico 01/052 A.S.D. Arcieri Varian 256-16 284-08 540 10 02
15 06A 02 1 Lamberti Antonio 03/001 A.G.A. 267-13 265-14 532 07 01
16 19B 03 1 Negri Massimo 01/010 A.S.D Arcieri Di Cuneo Ar.263-14 247-17 510 08 02
17 17B 03 1 Sandretti Alessandro 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 253-18 256-16 509 04 02
18 18A 03 1 Di Tullio Damiano 01/010 A.S.D Arcieri Di Cuneo Ar.254-17 240-21 494 06 02
19 04D 03 1 Gullo Daniele 01/058 A.S.D. Comp.Arc.Della Mole252-19 241-19 493 08 01
20 05B 03 1 Grassi Antonello 01/058 A.S.D. Comp.Arc.Della Mole242-20 246-18 488 01 00
21 15D 03 1 Corbetta Antonio 01/029 Asd Comp.Arc.Arengo 235-21 240-20 475 08 02
22 07A 03 1 Lottici Sergio Emilio 02/001 Arcieri Prince Thomas 1Er 231-22 226-22 457 01 01
23 10D 00 1 Rinaldi Fabio 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 221-23 181-25 402 02 00
24 04A 04 1 Bergantin Giorgio 01/025 A.S.H.D. Novara 185-25 194-23 379 01 00
25 08B 04 1 Schiavoni Riccardo 01/051 A.S.D.Sentiero Selvaggio 192-24 182-24 374 00 00
Arco Olimpico - Seniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70m-1 70m-2 Totale O X/9
1 21A 02 1 Mijno Elisabetta 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 299-01 289-01 588 14 03
2 14A 03 1 Bacchiega Monica 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 296-02 275-03 571 15 04
3 16A 01 1 Cavallini Patrizia 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 271-04 277-02 548 07 02
4 09B 02 1 Bazzan Catia 01/004 Arcieri Cittą Della Pagli282-03 263-04 545 11 02
5 13A 03 1 Perna Mariangela 01/025 A.S.H.D. Novara 252-05 241-05 493 06 01
6 13D 03 1 Calabria Michela 01/058 A.S.D. Comp.Arc.Della Mole164-07 182-06 346 00 00
7 14D 04 1 Bergo Alessia 01/001 Arcieri Alpignano 173-06 158-08 331 03 01
8 12A 04 1 Caboni Beatrice 01/060 A.S.D. Arc. Prealpi Bielle158-08 171-07 329 02 00
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70m-1 70m-2 Totale O X/9
1 07C 02 1 Toso Graziano 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 311-01 314-01 625 18 07
2 18C 02 1 Lucato Roberto 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 308-02 298-02 606 12 05
3 19A 01 1 Panico Federico 01/004 Arcieri Cittą Della Pagli300-03 294-04 594 10 01
4 10B 01 1 De Agazio Ugo 02/007 Asd Comp Augusta Praetoria293-04 298-03 591 11 01
5 11B 02 1 Gioberti Giorgio 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 287-06 289-05 576 09 03
6 05C 01 1 Rovera Claudio 01/055 Asd Arcieri Dell'Elice 278-08 284-06 562 07 02
7 15A 03 1 Fogo Giancarlo 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 288-05 265-09 553 07 04
8 20A 03 1 Gatto Roberto 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 280-07 269-08 549 07 02
9 12C 03 1 Ravera Silvano 01/004 Arcieri Cittą Della Pagli252-11 270-07 522 08 03
10 07D 03 1 Magi Ferriero 01/052 A.S.D. Arcieri Varian 254-10 264-10 518 05 00
11 11D 03 1 Carbone Giuseppe 01/051 A.S.D.Sentiero Selvaggio 240-13 254-11 494 03 01
12 08C 03 1 Silvestro Roberto 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 240-13 252-12 492 02 01
13 19D 04 1 Burlone Maurizio 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 249-12 235-17 484 04 02
14 12B 03 1 Spada Gianni 01/060 A.S.D. Arc. Prealpi Bielle258-09 221-19 479 04 01
15 17A 03 1 Squitieri Assalonne 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 234-15 243-14 477 06 01
16 09D 04 1 Vaccarello Salvatore 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 213-17 250-13 463 07 01
17 20D 03 1 Maggi Filippo 01/004 Arcieri Cittą Della Pagli224-16 232-18 456 06 02
18 06C 03 1 Palumbo Pardo 01/001 Arcieri Alpignano 211-18 242-15 453 04 01
19 13C 03 1 Spinella Pasquale 02/007 Asd Comp Augusta Praetoria205-19 238-16 443 01 00
Arco Olimpico - Juniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70m-1 70m-2 Totale O X/9
1 16C 03 1 Camponogara Davide 01/052 A.S.D. Arcieri Varian 255-01 247-01 502 06 02
Arco Olimpico - Juniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70m-1 70m-2 Totale O X/9
1 17D 03 1 Monticone Giulia 01/066 Iuvenilia 195-01 208-01 403 02 01
Arco Olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70m-1 70m-2 Totale O X/9
1 03D 01 1 Vieceli Mattia 01/051 A.S.D.Sentiero Selvaggio 295-01 311-01 606 14 02
2 03B 03 1 Giordanengo Alessio 01/010 A.S.D Arcieri Di Cuneo Ar.269-02 252-03 521 06 02
3 03C 03 1 Trombin Federico 01/004 Arcieri Cittą Della Pagli263-03 254-02 517 04 01
4 03A 1 Di Valentin Marco 01/051 A.S.D.Sentiero Selvaggio 240-02 244-02 484 03 00
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa .1. .2. Totale O X/9
1 01D GM 02 1 Lapenna Nicolo' 01/051 A.S.D.Sentiero Selvaggio 302-02 308-01 610 14 04
2 01B GM 04 1 Vieceli Andrea 01/051 A.S.D.Sentiero Selvaggio 312-01 277-02 589 10 05
3 02C GM 04 1 Candusso Cristian 01/051 A.S.D.Sentiero Selvaggio 215-03 240-03 455 01 00
Arco Olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa .1. .2. Totale O X/9
1 02B 02 1 Schiavoni Caterina 01/051 A.S.D.Sentiero Selvaggio 322-01 310-01 632 21 08
2 02D 03 1 Negroni Marina 01/051 A.S.D.Sentiero Selvaggio 320-02 295-03 615 11 02
3 01A 02 1 Leonetti Erica 01/052 A.S.D. Arcieri Varian 309-03 302-02 611 12 03
Arco Compound - Seniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70m-1 70m-2 Totale O X/9
1 22B 01 1 Bonardo Andrea 01/061 A.S.D. Arcieri Clarascum 345-01 338-02 683 42 13
2 27D 01 1 Ciampolillo Vincenzo 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 336-04 341-01 677 36 12
3 24B 01 1 Di Michele Luigi 01/061 A.S.D. Arcieri Clarascum 342-02 335-04 677 35 15
4 31C 01 1 Di Giovanni Marco 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 338-03 331-05 669 31 13
5 24A 01 1 Chinotti Danilo 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 332-06 337-03 669 29 09
6 24D 01 1 Lazzati Gabriele 04/029 Arcieri D.L.F. Voghera 333-05 327-06 660 25 12
7 30B 03 1 Piano Sergio 01/051 A.S.D.Sentiero Selvaggio 330-07 323-08 653 26 08
8 27B 01 1 Slaviero Claudio 01/001 Arcieri Alpignano 329-08 320-11 649 22 05
9 23D 02 1 Paonna Cesare 02/001 Arcieri Prince Thomas 1Er 328-09 320-12 648 25 05
10 21D 01 1 Careggio Mattia 02/001 Arcieri Prince Thomas 1Er 319-11 325-07 644 24 07
11 24C 03 1 Savi Simone Pietro Giovanni01/058 A.S.D. Comp.Arc.Della Mole317-14 323-09 640 21 07
12 26D 04 1 Quintano Mauro 01/029 Asd Comp.Arc.Arengo 317-13 321-10 638 19 09
13 21C 01 1 Carosso Cristiano 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 320-10 315-14 635 20 04
14 30A 02 1 Briscese Antonio 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 318-12 314-16 632 24 03
15 28D 02 1 Raviola Simone 01/049 A.S.D. Arcieri Pino E Chie316-15 314-15 630 20 07
16 23B 04 1 Arnoldi Francesco 01/049 A.S.D. Arcieri Pino E Chie310-17 313-17 623 16 03
17 22D 03 1 Palazzolo Marco 01/049 A.S.D. Arcieri Pino E Chie312-16 307-18 619 12 03
18 27C 03 1 Toffoli Fulvio Serafino 01/051 A.S.D.Sentiero Selvaggio 303-18 316-13 619 12 02
19 26B 04 1 Italiano Giancarlo 01/051 A.S.D.Sentiero Selvaggio 297-19 301-19 598 09 03
20 25C 03 1 Radicchi Roberto 02/001 Arcieri Prince Thomas 1Er 293-20 270-21 563 08 03
21 29D 04 1 Artuso Paolo 01/049 A.S.D. Arcieri Pino E Chie275-21 281-20 556 11 05
Arco Compound - Seniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70m-1 70m-2 Totale O X/9
1 25A 01 1 Pierugia Monica 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 304-01 315-01 619 17 04
2 27A 04 1 Bianchi Sonia 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 297-02 302-02 599 12 02
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70m-1 70m-2 Totale O X/9
1 23A 01 1 Bazzarello Daniele 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 342-01 336-01 678 38 12
2 22A 01 1 Coppa Claudio 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 331-03 331-02 662 28 11
3 28B 01 1 Ternavasio Flavio 01/001 Arcieri Alpignano 338-02 321-05 659 26 07
4 23C 00 1 Gastaldi Luigi 01/004 Arcieri Cittą Della Pagli330-04 319-06 649 21 06
5 29B 02 1 Minari Roberto 01/001 Arcieri Alpignano 319-06 324-03 643 22 07
6 25B 03 1 Benedetto Danilo 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 324-05 317-07 641 23 06
7 31B 01 1 Paciello Francesco 01/001 Arcieri Alpignano 308-08 323-04 631 16 04
8 26A 02 1 Clerici Maurizio 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 316-07 308-08 624 15 08
9 26C 03 1 Monticone Claudio 01/066 Iuvenilia 305-09 303-09 608 14 04
Arco Compound - Juniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70m-1 70m-2 Totale O X/9
1 31A 00 1 Gariazzo Silvia 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 308-01 287-01 595 10 03
Arco Olimpico - Seniores Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 47832 OL SM SM 01 Amendolia Luca 609 12 2
8281 OL SM SM 02 Lucarelli Stefano 595 13 2
6745 OL SM SM 01 Botto Giorgio 585 10 2
1789 35 6
2 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 16217 OL SM SM 02 Gallarate Luca 602 12 5
70004 OL SM SM 04 Sistopaolo Francesco 564 10 2
65106 OL SM SM 03 Zaino Marco 554 4 1
1720 26 8
Arco Olimpico - Seniores Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 11767 OL SF SF 02 Mijno Elisabetta 588 14 3
62947 OL SF SF 03 Bacchiega Monica 571 15 4
61985 OL SF SF 01 Cavallini Patrizia 548 7 2
1707 36 9
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 6997 OL MM MM 02 Toso Graziano 625 18 7
41903 OL MM MM 02 Lucato Roberto 606 12 5
57519 OL MM MM 02 Gioberti Giorgio 576 9 3
1807 39 15
2 01/004 Arcieri Cittą Della Paglia6662 OL MM MM 01 Panico Federico 594 10 1
6843 OL MM MM 03 Ravera Silvano 522 8 3
61130 OL MM MM 03 Maggi Filippo 456 6 2
1572 24 6
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 01/051 A.S.D.Sentiero Selvaggio 77856 OL RM GM 02 Lapenna Nicolo' 610 14 4
64789 OL RM GM 04 Vieceli Andrea 589 10 5
80449 OL RM GM 04 Candusso Cristian 455 1 0
1654 25 9
Arco Compound - Seniores Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 6993 CO SM SM 01 Ciampolillo Vincenzo 677 36 12
50638 CO SM SM 01 Di Giovanni Marco 669 31 13
6897 CO SM SM 01 Chinotti Danilo 669 29 9
2015 96 34
2 01/049 A.S.D. Arcieri Pino E Chierese65231 CO SM SM 02 Raviola Simone 630 20 7
6929 CO SM SM 04 Arnoldi Francesco 623 16 3
73109 CO SM SM 03 Palazzolo Marco 619 12 3
1872 48 13
3 01/051 A.S.D.Sentiero Selvaggio 72524 CO SM SM 03 Piano Sergio 653 26 8
54913 CO SM SM 03 Toffoli Fulvio Serafino 619 12 2
70342 CO SM SM 04 Italiano Giancarlo 598 9 3
1870 47 13
4 02/001 Arcieri Prince Thomas 1Er 49842 CO SM SM 02 Paonna Cesare 648 25 5
49620 CO SM SM 01 Careggio Mattia 644 24 7
41900 CO SM SM 03 Radicchi Roberto 563 8 3
1855 57 15
Arco Compound - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 01/018 A.S.D. Arcieri Delle Alpi 6867 CO MM MM 01 Bazzarello Daniele 678 38 12
22314 CO MM MM 01 Coppa Claudio 662 28 11
61853 CO MM MM 03 Benedetto Danilo 641 23 6
1981 89 29
2 01/001 Arcieri Alpignano 8966 CO MM MM 01 Ternavasio Flavio 659 26 7
10325 CO MM MM 02 Minari Roberto 643 22 7
16238 CO MM MM 01 Paciello Francesco 631 16 4
1933 64 18